Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
86.6000 | 87.5000 | 86.8969 | |
92.7000 | 93.7000 | 93.1274 | |
0.9200 | 1.0300 | 1.0306 | |
0.1300 | 0.2000 | 0.1891 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 8240.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 15144.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 35834.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 72144.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 219576.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
21.06.2024, 07:30
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 86.6000 | 87.5000 |
EUR | 92.7000 | 93.7000 |
RUB | 0.9200 | 1.0300 |
KZT | 0.1300 | 0.2000 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
3.0000%
5.0000%
3.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться