Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
94.3000 | 95.3000 | 95.0931 | |
1.0000 | 1.0300 | 1.0078 | |
0.1200 | 0.2000 | 0.1768 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10086.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 18832.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 45104.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 88282.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 274727.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
14.03.2025, 02:30
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 94.3000 | 95.3000 |
RUB | 1.0000 | 1.0300 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться