Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 | 90.3752 |
RUB | 0.8750 | 0.9100 | 0.8582 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 | 0.1680 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9708.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 18077.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 43206.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 84490.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 262796.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
05.02.2025, 02:30
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8750 | 0.9100 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться