Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
98.8000 | 99.8000 | 99.5924 | |
1.0400 | 1.0850 | 1.0464 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1687 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10753.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20164.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 48452.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 94971.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 295769.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
15.04.2025, 05:15
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 98.8000 | 99.8000 |
RUB | 1.0400 | 1.0850 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Комиссия за взнос наличности
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться