Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
86.9000 | 87.4000 | 87.2335 | |
98.7000 | 99.7000 | 99.2586 | |
1.0450 | 1.0850 | 1.0543 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1666 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 11023.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 20704.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 49808.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 97682.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 304295.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
18.04.2025, 02:30
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 86.9000 | 87.4000 |
EUR | 98.7000 | 99.7000 |
RUB | 1.0450 | 1.0850 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться