Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 | 90.3752 |
RUB | 0.8750 | 0.9100 | 0.8582 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 | 0.1680 |
Cash deposit fee
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 9708.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 18077.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 43206.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 84490.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 262796.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
05.02.2025, 08:25
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8750 | 0.9100 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться