Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4490 | |
95.0000 | 96.0000 | 95.4681 | |
1.0000 | 1.0400 | 0.9992 | |
0.1200 | 0.2000 | 0.1789 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 9920.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 18501.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 44272.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 86620.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 269499.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
12.03.2025, 02:30
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 95.0000 | 96.0000 |
RUB | 1.0000 | 1.0400 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться