Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
99.2000 | 100.2000 | 99.1989 | |
1.0550 | 1.0900 | 1.0583 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1702 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 11020.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 20697.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 49792.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 97648.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 304189.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
29.04.2025, 04:35
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 99.2000 | 100.2000 |
RUB | 1.0550 | 1.0900 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться