Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 | 90.3752 |
RUB | 0.8700 | 0.9000 | 0.8582 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 | 0.1680 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9708.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 18077.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 43206.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 84490.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 262796.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
05.02.2025, 04:45
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8700 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться