Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 86.8000 | 87.3000 | 87.0000 |
EUR | 89.8000 | 90.8000 | 90.4104 |
RUB | 0.8300 | 0.8700 | 0.8431 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 | 0.1661 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 8942.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 16546.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 39360.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 78528.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 238620.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
21.12.2024, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 86.8000 | 87.3000 |
EUR | 89.8000 | 90.8000 |
RUB | 0.8300 | 0.8700 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться