Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 85.3500 | 85.8500 | 85.5000 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 | 93.6182 |
RUB | 0.8820 | 0.9100 | 0.8832 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 | 0.1752 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
1.0000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 8890.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 16443.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 39101.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 76287.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 236993.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
12.10.2024, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 85.3500 | 85.8500 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.8820 | 0.9100 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
1.0000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться