Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
94.9000 | 95.9000 | 94.9182 | |
0.9950 | 1.0300 | 1.0263 | |
0.1200 | 0.2000 | 0.1731 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10086.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 18832.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 45104.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 88282.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 274727.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
15.03.2025, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 94.9000 | 95.9000 |
RUB | 0.9950 | 1.0300 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться