Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 86.3500 | 86.8500 | 86.5000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 | 91.3786 |
RUB | 0.8550 | 0.8900 | 0.8630 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 | 0.1747 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9037.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 16736.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 39836.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 78301.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 241614.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
21.11.2024, 04:10
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 86.3500 | 86.8500 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 |
RUB | 0.8550 | 0.8900 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться