Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
90.7000 | 91.7000 | 91.1535 | |
0.8700 | 0.9000 | 0.8807 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1678 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9443.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 17546.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 41872.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 81824.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 254408.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
23.01.2025, 02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 |
RUB | 0.8700 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться