Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 | 86.8000 |
EUR | 91.1000 | 92.1000 | 91.7129 |
RUB | 0.8500 | 0.9000 | 0.8689 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 | 0.1700 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9154.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 16968.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 40420.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 78924.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 245287.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
10.12.2024, 04:20
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 |
EUR | 91.1000 | 92.1000 |
RUB | 0.8500 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться