Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
90.8000 | 91.8000 | 90.6988 | |
0.9400 | 1.0000 | 0.9153 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1744 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9847.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 18355.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 43904.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 85883.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 267180.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
13.02.2025, 08:20
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 |
RUB | 0.9400 | 1.0000 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться