Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
88.8000 | 89.7000 | 89.1855 | |
96.6000 | 97.6000 | 97.1364 | |
0.9800 | 1.0200 | 0.9989 | |
0.1300 | 0.2000 | 0.1938 |
Накталай акча депозити
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 7483.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 13631.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 32032.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 63062.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 195680.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
02-12-2023-02:30
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 88.8000 | 89.7000 |
EUR | 96.6000 | 97.6000 |
RUB | 0.9800 | 1.0200 |
KZT | 0.1300 | 0.2000 |
Накталай акча депозити
0.0000%
1.0000%
1.0000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться