Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
86.7000 | 87.2000 | 87.2335 | |
98.5000 | 99.5000 | 99.2586 | |
1.0500 | 1.0900 | 1.0543 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1666 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 11023.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 20704.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 49808.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 97682.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 304295.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
18.04.2025, 08:10
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 86.7000 | 87.2000 |
EUR | 98.5000 | 99.5000 |
RUB | 1.0500 | 1.0900 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться